マリンホール
3F マリンホール全室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 488㎡ | 8列(3人掛)×13列=312名 8列(2人掛)×13列=208名 | 127,050 | 36,300 |
口の字 | 488㎡ | 3人掛×32=96名 2人掛×32=64名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
3F マリンホール全室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
口の字 | 488㎡ | 8人掛×30卓=240名 7人掛×30卓=210名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
3F マリンホール1/2室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 230㎡ | 4列(3人掛)×13列=156名 4列(2人掛)×13列=104名 | 60,500 | 16,940 |
口の字 | 230㎡ | 3人掛×24列=72名 2人掛×24列=48名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
3F マリンホール1/2室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 230㎡ | ステージ付 8人掛×12卓=96名 7人掛×12卓=84名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません | |
円 卓 | 230㎡ | ステージ無 8人掛×13卓=104名 7人掛×13卓=91名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
カトレア
4F カトレア全室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 187㎡ | 2列(3人掛)×13列=78名 2列(2人掛)×13列=52名 | 48,400 | 14,520 |
口の字 | 187㎡ | 3人掛×20=60名 2人掛×20=40名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F カトレア全室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 187㎡ | 8人掛×9卓=72名 7人掛×9卓=63名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
4F カトレア3/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 138㎡ | 2列(3人掛)×9列=54名 2列(2人掛)×9列=36名 | 37,510 | 10,890 |
口の字 | 138㎡ | 3人掛×16=48名 2人掛×16=32名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F カトレア3/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 138㎡ | 8人掛×6=48名 7人掛×6=42名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
4F カトレア2/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 92㎡ | 2列(3人掛)×5列=30名 2列(2人掛)×5列=20名 | 25,410 | 7,260 |
口の字 | 92㎡ | 3人掛×12=36名 2人掛×12=24名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F カトレア2/4 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 92㎡ | 8人掛×4=32名 7人掛×4=28名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
4F カトレア1/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 46㎡ | 2列(3人掛)×3列=18名 2列(2人掛)×2列=12名 | 12,100 | 36,30 |
口の字 | 46㎡ | 3人掛×6=18名 2人掛×6=12名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F カトレア1/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 46㎡ | 8人掛×2=16名 7人掛×2=14名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
リンドウ
4F リンドウ | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 60㎡ | 2列(3人掛)×4列=24名 2列(2人掛)×4列=16名 | 15,730 | 4,840 |
口の字 | 60㎡ | 3人掛×8=24名 2人掛×8=16名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F リンドウ | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 60㎡ | 8人掛×3卓=24名 7人掛×3卓=21名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
和宴集会場
和宴会場 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
全室 | 6.7×16.7=111.89㎡(63畳) | 面舞台あり6本=60名 面舞台なし8本=80名 | 27,830 | 7,260 |
ゆり | 6.7×9.2=61.64㎡(35畳) | 面なし(4本)=40名 | 15,730 | 4,840 |
ききょう あやめ 一室あたり | 6.7×3.9=26.13㎡(14畳) | 10名 | 6,050 | 1,815 |
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
和宴会場 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
全室 | 6.7×16.7=111.89㎡(63畳) | 面舞台あり6本=60名 面舞台なし8本=80名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません | |
ゆり | 6.7×9.2=61.64㎡(35畳) | 面なし(4本)=40名 | ||
ききょう あやめ 一室あたり | 6.7×3.9=26.13㎡(14畳) | 10名 | ||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
会議・宴会備品料金表
映像・音響・照明・通信機器関連 | ||
---|---|---|
有線マイク | 1本 | 1,100円 |
ワイヤレスマイク | 3本セット | 1,100円 |
ピンマイク | 1本 | 1,100円 |
レーザーポインタ | 1本 | 1,100円 |
接続ケーブル | (HDMI・LAN・信号変換ケーブル等)一式 | 2,200円 |
インターネット回線使用料 | 5,500円 | |
プロジェクター | 1台 | 22,000円 |
音響設備使用料 | 3,300円~ | |
スクリーン | ||
230×300(150インチ) マリンホール | 無料 | |
150×200(100インチ) カトレア | 無料 | |
140×225(100インチ) 三脚仮設 | 無料 |
表示関連 | ||
---|---|---|
横断幕 | ||
600×6,000(マリンホール) | 4,400円 | |
600×4,000(カトレア) | 3,300円 | |
600×3,000(和宴会場) | 2,200円 | |
スローガン・垂れ幕 | ||
600×2,500(マリンホール) | 2,200円 | |
600×2,000(カトレア) | 2,200円 | |
式次第 900×1,800 | 4,400円 | |
式次第 600×1,800 | 3,300円 | |
テーブル垂れ紙 | 1枚 | 110円 |
三角札 | 1枚 | 110円 |
ネームプレート | 1枚 | 110円 |
席札 | 1枚 | 110円 |
※書体・色・マーク等追加指定の場合、上記金額に追加料金が加算されます。 |
その他 | ||
---|---|---|
会議用テーブル | 無料 | |
椅子 | 無料 | |
テーブルクロス白(角卓) | 1枚 | 440円 |
テーブルクロス白(円卓) | 1枚 | 990円 |
チェアカバー | 1枚 | 330円 |
ステージ | 無料 | |
演台 | 無料 | |
司会台 | 無料 | |
ホワイトボード | 1台 | 1,100円 |
パーティション | 無料 | |
司会者 | 1名(2.5h) | 44,000円~ |
装花関連 | ||
---|---|---|
投入れ花 | 16,500円~ | |
卓上花 | 5,500円~ | |
花束 | 3,300円~ |
飲み物 | ||
---|---|---|
水・お茶(セルフ) | 無料 | |
ホットコーヒー・紅茶 | 1杯 | 500円 |
アイスコーヒー | 1杯 | 500円 |
ホットコーヒー(セルフ) | 約10杯分 | 4,400円 |
ウーロン茶 | 1枚 | 400円 |
オレンジジュース | 1杯 | 400円 |
ペットボトル(水)500ml | 1本 | 220円 |
ペットボトル(茶)500ml | 1本 | 220円 |
写真 | ||
---|---|---|
撮影料 | 11,000円~ | |
集合写真(1枚あたり) | 1枚~10枚 | 1,100円 |
11枚~40枚 | 880円 | |
41枚~ | 660円 | |
台紙 | 1枚 | 550円 |